超五類非屏蔽跳線
產品描述
TIANQI天琪,超五類非屏蔽跳線采用多股24-26AWG軟線纜結構,舌式鴨嘴注塑成型結構,護套冒下壓手感好,在提供高標準的性能余量的同時,保障整個布線系統端到端的傳輸性能。
技術說明
· 帶寬應用100MHz以上;
· 傳輸性能超過TIA/EIA568B和ISO/IEC 11801等國際標準的要求;
· 提供符合T568A或T568B兩種標準的產品;
· 水晶頭50μm整體鍍金,耐腐蝕設計,確保優異性能;
· 采用多股軟線纜,可承受反復彎曲;
· 線纜外皮可選PVC型或LSZH低煙無鹵型;
· 100%出廠連通性及性能測試,可提供多種顏色可供用戶選擇;
· 提供1米、2米、3米、5米、10米等各種標準長度跳線;
材質說明
電纜 | 護套材料 | 聚氯乙烯(PVC) | 低煙無鹵(LSZH PE) |
絕緣材料 | HDPE | LSZH | |
導體材料和直徑 | 無氧圓銅(純度99.99%),多股絞合線24AWG | ||
插頭 | 阻燃透明聚碳酸脂 | ||
插頭護套 | 聚氯乙烯(PVC) | 低煙無鹵(LSZH PE) | |
簧片 | 磷青銅鍍金 |
傳輸性能
Frequency | NEXT(2M) dB(Min) | NEXT(5M) dB(Min) | NEXT(10M) dB(Min) | Return Loss |
1 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 19.8 |
4 | 62.3 | 61.5 | 60.4 | 21.6 |
8 | 56.4 | 55.6 | 54.7 | 22.5 |
10 | 54.5 | 53.7 | 52.8 | 22.8 |
16 | 50.4 | 49.8 | 48.9 | 23.4 |
20 | 48.6 | 47.9 | 47.1 | 23.7 |
25 | 46.7 | 46.0 | 45.3 | 24.0 |
31.25 | 44.8 | 44.2 | 43.6 | 23.0 |
62.5 | 39.0 | 38.5 | 38.1 | 20.0 |
100 | 35.1 | 34.8 | 34.6 | 18.0 |
訂貨信息
產品代碼 | 產品說明 | 單位 | 包裝 | 備注 |
TQ-UTP5S01 | 多股24AWG,舌式注塑成型,灰色1米 | 條 | 200PCS/箱 | 常規 |
TQ-UTP5S02 | 多股24AWG,舌式注塑成型,灰色2米 | 條 | 200PCS/箱 | 常規 |
TQ-UTP5S03 | 多股24AWG,舌式注塑成型,灰色3米 | 條 | 200PCS/箱 | 常規 |
- 上一篇:超五類四對非屏蔽雙絞線
- 下一篇:超五類非屏蔽模塊